KARATTERISTIĊI TEKNIĊI | |
INDIKAZZJONIJIET | Kontenitur ta 'l-Urina |
Għatti | PP mediku |
Flixkun | PP mediku |
Mgħarfa | PP mediku |
Speċifikazzjoni | Għal kontenitur tal-awrina: 40ml, 60ml, 100ml, 120ml Għal kontenitur tal-ippurgar: 60ml, 100ml, 120ml. B'tikketta jew mingħajru |
Daqs | Tazza ta 'l-awrina ta' 40 ml: ħalq OD: 38mm. OD tal-qiegħ: 37mm, għoli: 45.5mm Tazza ta 'l-awrina ta' 60 ml: ħalq OD: 43mm. OD tal-qiegħ: 42mm, għoli: 53mm Tazza ta 'l-awrina ta' 120ml: OD tal-ħalq: 57mm OD tal-qiegħ: 47mm, għoli: 72mm |
KONFORMITÀ MA 'L-ISTANDARDS | Direttiva 93/42 / KEE Klassi Apparat immediku. Konformi ma 'ISO13485: 2003 |
IPPAKKJAR | |
IPPAKKJAR PRIMARJU | Pakkett bil-massa jew pakkett PE wieħed (sterilizza EO) |
IPPAKKJAR TA 'ESPORTAZZJONI | Għal pakkett bl-ingrossa: 60ml: 500pcs / kartuna, daqs tal-kartuna: 56 * 42 * 42cm. 120ml: 500pcs / kartuna, daqs tal-kartuna: 56 * 42 * 30cm. Għal pakkett PE wieħed: 60ml: 500pcs / kartuna, daqs tal-kartuna: 56 * 42 * 42cm. 120ml: 250pcs / kartuna, daqs tal-kartuna: 56 * 42 * 30cm. |
ĦAŻNA | Temperatura: 0 ÷ +40 ℃ Umdità Relattiva: 20 % ÷ 80 % |
STERILIZZAZZJONI U SKADENZA | Sterilizzazzjoni EO u 5 snin mid-data tal-produzzjoni indikata fuq il-pakkett |
Dettalji









It-tags Popolari: kontenitur tat-test tal-plastik li jintremew wara l-awrina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħisa, bi prezz baxx










