Ispeċifikazzjonijiet
| Kodiċi NRU. | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | Kwantità tal- Pakkett | Dimensjoni tal- Kartuna |
| NLD100 | Tubu tat-Test, PS | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD101 | Tubu tat-Test, PS | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD102 | Tubu tat-Test, PP | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD103 | Tubu tat-Test, PP | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD104 | Tubu tat-Test, PS | 12*60 | 5000 | 50×30×38 |
| Kodiċi NRU. | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | Kwantità tal-pakkett | Dimensjoni tal- Kartuna |
| NLD105 | Tupe tat-Test tal-Awrina, PS | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD106 | Tupe tat-Test tal-Awrina, PP | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD107 | Tejp tat-Test, PS | 16*100 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD108 | Tejp tat-Test, PS | 15*100 | 2500 | 46×32×45 |
| NLD109 | Tejp tat-Test, PS | 13*100 | 3000 | 56×35×30 |
| NLD110 | Tejp tat-Test, PS | 12*100 | 3000 | 48×30×38 |
| Kodiċi NRU. | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | Kwantità tal-pakkett | Dimensjoni tal- Kartuna |
| NLD111 | Tubu tat-Test, PP | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
| NLD112 | Tubu tat-Test Gradwat, PS | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
Karatteristiċi
Trasparenza għolja u trasparenza ċara
Jifilħu ċentrifugazzjoni ta 'veloċità għolja
Pakkett mhux sterili f'pakkett tal-poli
Iffurmat minn PS għal ċarezza jew PP għas-saħħa u l-istabbiltà tal-impatt għal kimiċi komuni Piż eħfef, durabbli u sikurezza
Dettalji







It-tags Popolari: Mediku Borosilicate Ħġieġ 12x75 Trasparenti Lab Round Bottom Test Tubi, Iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, prezz baxx













